類(lèi)別 | 傅里葉紅外 | CVF | 色散(棱鏡和光柵) |
光譜區(qū)間 | 500 to 11 111cm-1 | ||
0.9 to 20μm | |||
光譜分辨率 | 0.1 to 1000?nm | 微米或毫米級(jí)別 | 微米級(jí)別 |
高 | ?低 | 低 | |
光路 | ?全透射 | ?濾光器分光測(cè)量 | ?色散分光 |
?光路無(wú)損失 | ?光路損失大 | ?光路被分開(kāi)到各個(gè)波段 | |
?高光譜分辨率 | ?低光譜分辨率 | ?低光譜分辨率 | |
價(jià)格 | 高 | 低 | 較低 |
紅外跟可見(jiàn)光光譜輻射計(jì)對(duì)比
參數(shù) | 紅外 | 可見(jiàn)光 | |
使用環(huán)境 | 不受天氣限制,白天,黑夜,雨霧雪都可以測(cè)量 | 受天氣限制,只可以晴朗的白天測(cè)量 | |
掃描速度 | 傅里葉變換紅外每秒可掃描數(shù)百幀。 | 可見(jiàn)光 幾十秒到1分鐘才可以拍攝一幀圖像。 | |
機(jī)載 | 適合 | 不適合 | |